Buko Village — котеджний комплекс у Буковелі для тих, хто шукає приватне розміщення з гірським краєвидом. Tenant Fomich group (як F&B Resort, Hotel Twins, Karpatski).
лижний сезонлітоміжсезоннясередня за рік — 15 537 ₴
Середня ціна за ніч по місяцях · на основі 185 447 замірів цін за 82 днів
Гру–Лютлижний сезон22 055 ₴
Чер–Верліто11 893 ₴
Бер–Тра · Жов–Лисміжсезоння · найнижча9 599 ₴
Календар цін · 91 день
найдешевший доступний номер за ніч
Серпень 2026
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1116 369 ₴від 2 ночей
1216 369 ₴від 2 ночей
1319 969 ₴від 2 ночей
1423 569 ₴від 2 ночей
1523 569 ₴від 2 ночей
1621 819 ₴від 2 ночей
1720 069 ₴від 2 ночей
1820 069 ₴від 2 ночей
1920 069 ₴від 2 ночей
2021 819 ₴від 2 ночей
2123 569 ₴від 2 ночей
2223 569 ₴від 2 ночей
2321 819 ₴від 2 ночей
2415 069 ₴від 2 ночей
2510 069 ₴від 2 ночей
2610 069 ₴від 2 ночей
2711 819 ₴від 2 ночей
2813 569 ₴від 2 ночей
2913 569 ₴від 2 ночей
3011 819 ₴від 2 ночей
3110 069 ₴від 2 ночей
Ціна за 1 ніч прямого бронювання · «від N ночей» — коли готель не приймає бронь на одну ніч (ціна за ніч розрахункова) · підсвічено найнижчу ціну місяця
Вересень 2026показати 30 днів ↓згорнути ↑
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
110 069 ₴від 2 ночей
210 069 ₴від 2 ночей
311 819 ₴від 2 ночей
413 569 ₴від 2 ночей
513 569 ₴від 2 ночей
611 819 ₴від 2 ночей
710 069 ₴від 2 ночей
810 069 ₴від 2 ночей
910 069 ₴від 2 ночей
1011 819 ₴від 2 ночей
1113 569 ₴від 2 ночей
1213 569 ₴від 2 ночей
1311 819 ₴від 2 ночей
1410 069 ₴від 2 ночей
1510 069 ₴від 2 ночей
1610 069 ₴від 2 ночей
1711 319 ₴від 2 ночей
1812 569 ₴від 2 ночей
1912 569 ₴від 2 ночей
2011 319 ₴від 2 ночей
2110 069 ₴від 2 ночей
2210 069 ₴від 2 ночей
2310 069 ₴від 2 ночей
2411 319 ₴від 2 ночей
2512 569 ₴від 2 ночей
2612 569 ₴від 2 ночей
2711 319 ₴від 2 ночей
2810 069 ₴від 2 ночей
2910 069 ₴від 2 ночей
3010 069 ₴від 2 ночей
Жовтень 2026показати 31 день ↓згорнути ↑
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
111 319 ₴від 2 ночей
212 569 ₴від 2 ночей
312 569 ₴від 2 ночей
411 319 ₴від 2 ночей
510 069 ₴від 2 ночей
610 069 ₴від 2 ночей
710 069 ₴від 2 ночей
811 319 ₴від 2 ночей
912 569 ₴від 2 ночей
1012 569 ₴від 2 ночей
1111 319 ₴від 2 ночей
1210 069 ₴від 2 ночей
1310 069 ₴від 2 ночей
1410 069 ₴від 2 ночей
1511 319 ₴від 2 ночей
1612 569 ₴від 2 ночей
1712 569 ₴від 2 ночей
1811 319 ₴від 2 ночей
1910 069 ₴від 2 ночей
2010 069 ₴від 2 ночей
2110 069 ₴від 2 ночей
2211 319 ₴від 2 ночей
2312 569 ₴від 2 ночей
2412 569 ₴від 2 ночей
2511 319 ₴від 2 ночей
2610 069 ₴від 2 ночей
2710 069 ₴від 2 ночей
2810 069 ₴від 2 ночей
2911 319 ₴від 2 ночей
3012 569 ₴від 2 ночей
3111 319 ₴від 2 ночей
Листопад 2026показати 9 днів ↓згорнути ↑
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
19 069 ₴від 2 ночей
28 069 ₴від 2 ночей
38 069 ₴від 2 ночей
48 069 ₴від 2 ночей
59 069 ₴від 2 ночей
610 069 ₴від 2 ночей
710 069 ₴від 2 ночей
89 069 ₴від 2 ночей
98 069 ₴від 2 ночей
Зручності
Окремі котеджі
Гірський краєвид
Ski-in/ski-out
Сауна
Pet-friendly
Buko Village — Участок Прелуки, 672, Polyanytsya, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraine, 78593
Бронюй напряму на сайті готелю — без комісій і посередників.
Buko Village — Котедж 4★ у Буковелі. Найнижча ціна на офіційному сайті — 13569 ₴ за ніч (). Прямі ціни на цей готель ми зчитуємо з офіційного сайту; Booking-порівняння тут не показуємо. Бронювання — напряму на сайті готелю; ціни оновлено годину тому.
Найдешевша ніч кожного місяця для Buko Village — текстова альтернатива до графіка сезонності.